|
Detalhes do produto:
|
Revestimento do ilhó e do pino: | Ni 1.3-8.9um e Au≥0.3um chapeado | Ilhó: | Kovar |
---|---|---|---|
O anel de soldadura: | HlAgCu28 | Shell adota o material: | FeNiCo, FeNi42 ou CRS |
forma do pi: | cyclinder | ||
Realçar: | encabeçamento do fenico,encabeçamento hermético do sensor ótico,encabeçamento do pacote do diodo láser |
Nome do produto | pacote componente do módulo do diodo ótico do pacote de sensor |
Revestimento: O ilhó e os pinos são Ni chapeado: 1.3-8.9um e Au≥0.3um chapeado |
Resistência de isolação: resistência da C.C. 500V entre dois pinos ≥1*1010Ω |
Hermeticity: Escape rate≤1*10-3Pa.cm3/s |
1. Ilhó | Kovar | Kovar |
2. Pin1 | Kovar | Kovar |
3. Pin2 | Kovar | Kovar |
4. Isoladores de vidro | BH-A/K | BH-A/K |
5. Pin3 | Kovar | -- |
6. O anel de soldadura | HLAgCu28 | -- |
Características do produto |
|
Pessoa de Contato: JACK HAN
Telefone: 86-18655618388