Detalhes do produto:
|
Material: | ND: YAG | Nível do entorpecente do Nd: | 0.1- 2,5 (+/--0,1) atm% |
---|---|---|---|
Dimensão: | Diâmetro: 1-50mm, comprimento: 0.3-220mm (em cima do pedido do cliente) | Distorção do Wavefront: | <> |
chanfradura: | <0> | Ponto inicial de dano: | >750MW/cm2@1064nm 10ns 10HZ |
nivelamento: | λ/10 por inch@632.8nm | Scratch / Dig: | 10-5 @MIL-0-13830A |
Perpendicularity: | <5 arc="" minutes=""> | Paralelismo: | <10 arc="" seconds=""> |
Revestimento de antirreflexo: | R<0.15%@1064nm pela superfície | Revestimento da Alto-reflexão: | Revestimento padrão da hora com R>99.8% @1064nm e R<5%@808nm |
Realçar: | NdYAG,o neodímio lubrificou cristais da grandada de alumínio de ítrio,haste do laser do yag do nd |
Especificações
Material | Nd: YAG |
Nível do entorpecente do Nd | 0.1- 2,5 (+/--0,1) atm% |
Orientação | ou |
Dimensão | Diâmetro: 1-50mm, comprimento: 0.3-220mm (em cima do pedido do cliente) |
Tolerância do diâmetro | +0/-0.04mm |
Tolerância do comprimento | +0.5/-0mm |
Distorção do Wavefront | <> |
Chanfradura | <0> |
Ponto inicial de dano | >750MW/cm2@1064nm 10ns 10HZ |
Abertura clara | >95% |
Nivelamento | λ/10 por inch@632.8nm |
Risco/escavação | 10-5 @MIL-0-13830A |
Revestimento do tambor | 50-80 micropolegada (RMS) |
Microplaquetas | <0> |
Relação da extinção | >30dB (depende dos tamanhos reais) |
Perpendicularity | <5 arc="" minutes=""> |
Paralelismo | <10 arc="" seconds=""> |
Revestimento de antirreflexo | R<0> |
Revestimento da Alto-reflexão | Revestimento padrão da hora com R>99.8% @1064nm e R<5> |
Propriedades
Fórmula química | Nd: Y3Al5O12 |
Crystal Structure | Cúbico |
Entrelace constante | 12.01Å |
Ponto de derretimento | 1970° |
Esforço da ruptura | 1.3-2.6*103 kg/cm2 |
Densidade | 4.55g/cm3 |
Dureza de Mohs | 8,5 |
Coeficiente da expansão térmica | orientação [de 100]--8.2x10-6/oC (0-250oC) |
orientação [de 110]--7.7x10-6/oC (0-250oC) | |
orientação [de 111]--7.8x10-6/oC (0-250oC) | |
Transição do laser | 4F3/2 --> 4I11/2 |
Comprimento de onda do laser | 1064nm |
Energia do fotão | 1.86×10-19J |
Linewidth da emissão | 4.5Å @1.064µm |
Seção transversal da emissão estimulada | 2.7-8.8x10-19 cm2 do @Nd 1at% |
Vida da fluorescência | 230µs |
R.I. | 1,8197 @1.064µm |
Pessoa de Contato: JACK HAN
Telefone: 86-18655618388