Detalhes do produto:
|
Ilhó: | CRS1010 | Pin: | 50alloy retirado o núcleo de cobre |
---|---|---|---|
vidro: | Elan13# | Tampão: | níquel |
material: | Alojamento de aço inoxidável | ||
Realçar: | tampões do esboço do transistor 4J42,Encabeçamento microeletrónico dos SS 4J42,transistor de poder 4J42 a empacotar |
Nome do produto | encabeçamento do sensor da pressão, tampa 4J42 | |||
Resistência de isolação | 1*1010Ω | 1*1010Ω | 1*109Ω | 1*1010Ω |
Hermeticity | Taxa ≤1*10-3Pa.cm3/s do escape | |||
Material: | ||||
Ilhó | CRS1010 | Kovar | Kovar | Kovar |
Pin | 50alloy retirado o núcleo de cobre | Kovar | Kovar | Kovar |
Vidro | Elan13# | DM-305 | DM-305 | DM-305 |
Tampão | Níquel | -- | Níquel | -- |
Tubo | -- | Kovar | -- | -- |
Soldadura | -- | HlAgCu28 | -- | -- |
Au | -- | 1.27um | 1.3um | 0.3um |
Características do produto | 1 material: Alojamento: Pin de aço inoxidável: 52Alloy (selo da compressão); Material: Base: Pin de aço: Material de Kovar (selo da compressão): |
|||
2. Revestimento: Alojamento: Pin do polimento: chapeando o orBase do Ni /Au + o Pin: Ni /Au do chapeamento | ||||
3. Pressão: 10000~20000 LIBRAS POR POLEGADA QUADRADA |
Pessoa de Contato: JACK HAN
Telefone: 86-18655618388