|
Detalhes do produto:
|
Placa de cobertura: | 4J42 (42alloy) | Anel da soldadura: | HLA Cu28 |
---|---|---|---|
ligação: | 4J29 (Kovar) | Isolador de vidro: | BH-A/K |
Resistência de isolação: | C.C. 500V | ||
Realçar: | Pacote hermético da multi parte,Multi pacote da borboleta da parte,pacote de vidro do metal de selagem de Kovar do joptec |
Nome do produto: | Kovar ao pacote de vidro do metal de selagem | |
Revestimento: | Inteiramente chapeando o Au. (Inteiramente chapeamento ou Au de chapeamento seletivo.) | |
Chapeando o revestimento: | O escudo, o Ni do chapeamento da ligação: 1-11.43um, chapeando o Au: 1.0-1.3um; a placa de cobertura chapeou o Ni: 4-11.43um, chapeando o Au: 0.6-2.0um. | |
Formação do produto: | Material | Quantidade |
1. Placa de cobertura | 4J42 (42alloy) | 1 |
2. anel de solda | HLA Cu28 | 1 |
3. Ligação | 4J29 (Kovar) | 2 |
4. Isolador de vidro | BH-A/K | 2 |
5. Quadro | 4J29 (Kovar) | 1 |
6. Assoalho inferior | 4J29 (Kovar) | 1 |
Resistência de isolação: | a C.C. 500V, a resistência entre ligações ligadas e o pacote são ≥1*109Ω | |
Tensão do ar: | A taxa do escape é o ≤ 1*10-3 Pa*cm3/s | |
Características do produto: | os meterials do escudo do uso do pacote do metal 1.Flat tais como a estrutura separada de Kovar FeNi 42 CRS Kovar+Wcu.The adotam a matéria-prima tal como Wcu, OFC, OFHC ou CRS1010; | |
2.Customer pode escolher a altura do escudo. | ||
3. de acordo com a forma do seção transversal nós distinguimos as ligações como a ligação química da corrosão da seção retangular e a ligação do cyclinder que são escolhidas por clientes. | ||
método 4.The da soldadura de selagem paralela segura do uso do tampão de selagem. | ||
5.Lead cruzam o sidewall e os clientes escolhem a forma e a altura das ligações. | ||
a posição 6.The da ligação do groud é decidida pelo cliente. | ||
7.Lid é projetado caber a dimensão do escudo. | ||
o desempenho 8.The do escudo seria fornecido após a galvanização. Os clientes igualmente escolhem o revestimento chapear inteiramente o Au ou o Au de chapeamento seletivo. | ||
o índice 9.All do parâmetro conforma-se a GJB548 |
Pessoa de Contato: JACK HAN
Telefone: 86-18655618388