|
Detalhes do produto:
|
| material: | abrigando o anel kovar | Ilhó: | W80Cu20 |
|---|---|---|---|
| Quadro: | 4J29 | quadro de soldadura: | HlAgCu28 |
| Isolador de vidro: | BH-A/K | ||
| Destacar: | selos herméticos seguros do pino 4J29 8,Pacote W80Cu20 hermético,Pacote da borboleta de Kovar W80Cu20 |
||
| Nome do produto | Bem - pacote serido da borboleta de Kovar Alloy Package Gold Plating | |
| Revestimento | Inteiramente chapeando o Au ou o Au de chapeamento seletivo | |
| Chapeando o revestimento | Shell e as ligações são Ni chapeado: 1.3~11.43um e o encabeçamento inteiro são Au≥0.75um chapeado | |
| Formação do produto | Material | Quantidade |
| 1. ilhó | W80Cu20 | 1 |
| 2. quadro | 4J29 | 1 |
| 3. quadro de soldadura | HLAgCu28 | 1 |
| 4 .pin | 4J29 | 8 |
| 5. isolador de vidro | bh-a/k | 8 |
| 6. tubo | 4J29 | 1 |
| 7. anel de soldadura | HLAgCu28 | 1 |
| Resistência de isolação | a resistência da C.C. 500V entre o únicos pino e escudo selados de vidro é ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | A taxa do escape é ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Características do produto | 1. Material: abrigando o anel kovar; ligação kovar; base Wcu; isolador cerâmico; | |
| 2. Revestimento: inteiramente chapeando o Au; | ||
| 3. Resistência de isolação: C.C. 500V, resistência entre a ligação do signle e housing≥1*1010Ω; | ||
| 4. Hermeticity: escape rate≤1*10-3Pa.cm3/s. | ||
| 5. O ponto de medida para a espessura deve ser superfície superior do quadro de soldadura. | ||
| 6. A menos que notável de outra maneira especial: torlerance: .x=0.25; .xx=0.13; .xxx=0.05; o ângulo é +/-5° | ||
Pessoa de Contato: Mr. JACK HAN
Telefone: 86-18655618388