|
Detalhes do produto:
|
| material: | Vidro da cor | Tolerância da dimensão: | +0,0, -0.2mm |
|---|---|---|---|
| Tolerância da espessura: | +/-0.2mm | Qualidade de superfície: | 80/50 |
| Abertura clara: | >85% | nivelamento: | 1 λ por 25mm@633nm |
| Paralelismo: | <3> | chanfro: | <0> |
| Destacar: | Filtro HWB3 ótico de vidro infravermelho,Filtros óticos redondos da absorção HWB1,Filtros óticos de absorção HWB4 seletiva |
||
| Especificações: | |
| Material: | Vidro da cor |
| Tolerância da dimensão: | +0,0, -0.2mm |
| Tolerância da espessura: | +/-0.2mm |
| Qualidade de superfície: | 80/50 |
| Abertura clara: | >85% |
| Nivelamento: | 1 λ por 25mm@633nm |
| Paralelismo: | <3> |
| Chanfro: | <0> |
| Revestimento: | Em cima da exigência |
Pessoa de Contato: Mr. JACK HAN
Telefone: 86-18655618388