|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Vidro ótico, BK7, silicone fundido, Schott, OHARA, CaF2, germânio etc. | Tolerância da dimensão: | ±0.1mm (padrão), ±0.01mm (elevada precisão) |
|---|---|---|---|
| Tolerância Center da espessura: | ±0.1mm (padrão), ±0.02mm (elevada precisão) | Distância focal Paraxial: | ±2% |
| Qualidade de superfície: | 60/40 (padrão), 20/10 (elevada precisão) | Abertura clara: | >85% |
| Centration: | 3 minutos do arco | Chanfro: | <0> |
| Destacar: | Lente biconvexa do silicone fundido,Lente ótica biconvexa,Lente ótica convexa dobro |
||
| Material: | Vidro ótico, BK7, silicone fundido, Schott, OHARA, CaF2, germânio etc. |
| Tolerância da dimensão: | ±0.1mm (padrão), ±0.01mm (elevada precisão) |
| Tolerância da espessura do centro: | ±0.1mm (padrão), ±0.02mm (elevada precisão) |
| Distância focal Paraxial: | ±2% |
| Qualidade de superfície: | 60/40 (padrão), 20/10 (elevada precisão) |
| Abertura clara: | >85% |
| Figura de superfície: | λ/2 (padrão), λ/8 (elevada precisão) @633nm |
| Centration: | 3 minutos do arco |
| Chanfro: | <0> |
| Revestimento: |
revestimento sem revestimento, da AR, da hora, do PR, etc.
|
Pessoa de Contato: Mr. JACK HAN
Telefone: 86-18655618388