|
Detalhes do produto:
|
| material: | vidro de sílex CDGM, Schott, Ohara do alto-índice de Glass& da coroa do baixo-índice etc. | Tolerância da dimensão:: | ±0.1mm (padrão), ±0.01mm (elevada precisão) |
|---|---|---|---|
| Tolerância Center da espessura:: | ±0.1mm (padrão), ±0.05mm (elevada precisão) | Distância focal Paraxial: | ±2% |
| Qualidade de superfície: | 60/40 (padrão), 20/10 (elevada precisão) | Abertura clara: | >85% |
| Centration: | 3 minutos do arco | chanfro: | <0> |
| Destacar: | Lente acromática aspheric de JOPTEC,lente acromática da parelha,lente acromática negativa |
||
| Material: | alto-índice Flint Glass CDGM, Schott, Ohara etc. de Glass& da coroa do baixo-índice |
| Tolerância da dimensão: | ±0.1mm (padrão), ±0.01mm (elevada precisão) |
| Tolerância da espessura do centro: | ±0.1mm (padrão), ±0.05mm (elevada precisão) |
| Distância focal Paraxial: | ±2% |
| Qualidade de superfície: | 60/40 (padrão), 20/10 (elevada precisão) |
| Abertura clara: | >85% |
| Figura de superfície: | λ/2 (padrão), λ/4 (elevada precisão) @633nm |
| Centration: | 3 minutos do arco |
| Chanfro: | <0> |
| Revestimento: | Em cima da exigência |
Pessoa de Contato: Mr. JACK HAN
Telefone: 86-18655618388