|
Detalhes do produto:
|
| Modelo do produto: | JT-TO | base: | Kovar |
|---|---|---|---|
| Pin: | Kovar | Isolador de vidro: | BH-A/K |
| Anel de soldadura: | HlAgCu28 | Pin2: | Kovar |
| Resistência de isolação: | resistência da C.C. 500V entre o únicos pino e base ≥1*1010Ω | Hermeticity: | Taxa do escape: ≤1*10-3Pa.cm3/s |
| Destacar: | Pacote do isolador 5PIN TO46 de Cyclinder,Pacote do esboço do transistor 5PIN,Kovar aos pacotes do transistor |
||
| Nome do produto | Produção de volume TO46 5PIN SUB-MOUNT | |
| Modelo do produto | JT-TO | |
| Formação do produto | Material | Quantidade |
| 1. Base | Kovar | 1 |
| 2. Pin | Kovar | 4 |
| 3. Isolador de vidro | BH-A/K | 4 |
| 4. Anel de soldadura | HlAgCu28 | 1 |
| 5. Pin2 | Kovar | 1 |
| Resistência de isolação | resistência da C.C. 500V entre o únicos pino e base ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Taxa do escape: ≤1*10-3Pa.cm3/s. | |
| Características do produto | 1. Os pacotes da fibra ótica mandam estruturas diferentes incluir o porto ótico; | |
| 2. O material do alojamento é diferente e é adotado por características diferentes dos pacotes. | ||
| 3. As seções do pino são retangulares ou cyclinder. | ||
| 4. O acordo florescente transversal da parte inferior ou do sidewall do pino cujo às necessidades dos clientes | ||
| 5. O método do tampão ou da tampa de selagem adota a técnica apropriada de acordo com a estrutura dos pacotes. | ||
| 6. O revestimento podia adotar inteiramente o chapeamento ou conduzir o chapeamento seletivo. | ||
Pessoa de Contato: Mr. JACK HAN
Telefone: 86-18655618388