|
Detalhes do produto:
|
| base: | Wu80Cu20 | Quadro: | 4J29 |
|---|---|---|---|
| Pin: | 4J29 | Isolador de vidro: | BH-A/K |
| Quadro de soldadura do anel: | HlAgCu | Tubo: | 4J29 |
| Anel de soldadura: | HlAgCu | ||
| Destacar: | Vidro hermético de JOPTEC ao selo do metal,empacotamento selado hermeticamente do pino 4J29,Selo hermético da compressão da fibra ótica da paralela |
||
| Nome do produto | Estoque liso com as ligações paralelas aos selos do Vidro-À-metal da superfície de montagem da carcaça | |
| Modelo do produto | JOPTEC | |
| Chapeando o revestimento | Inteiramente chapeando o Au ou o Au de chapeamento seletivo | |
| Finsih | Shell, os pinos e a tampa são Ni chapeado: 1.3~1.43um e Shell e os pinos são o Au chapeado ≥0.75um; A tampa é o Au chapeado ≥0.6um | |
| Formação do produto | Material | Quantidade |
| 1 base | Wu80Cu20 | 1 |
| 2. Quadro | 4J29 | 1 |
| 3. Pin | 4J29 | 6 |
| 4. Isolador de vidro | BH-A/K | 6 |
| 5. Quadro de soldadura do anel | HlAgCu | 1 |
| 6. Tubo | 4J29 | 1 |
| 7. Anel de soldadura | HlAgCu | 1 |
| 8. Tampa | 4J42 | 1 |
| Resistência de isolação | a resistência da C.C. 500V entre o únicos pino e escudo é ≥1*10^10Ω | |
| Hermeticity | A taxa do escape é ≤1*10^-3Pa.cm^3/s | |
| Características do produto | 1. Os pacotes da fibra ótica mandam estruturas diferentes incluir o porto ótico; | |
| 2. O material do alojamento é diferente e é adotado por características diferentes dos pacotes. | ||
| 3. As seções do pino são retangulares ou cyclinder. | ||
| 4. O acordo florescente transversal da parte inferior ou do sidewall do pino cujo às necessidades dos clientes | ||
| 5. O método do tampão ou da tampa de selagem adota a técnica apropriada de acordo com a estrutura dos pacotes. | ||
| 6. O revestimento podia adotar inteiramente o chapeamento ou conduzir o chapeamento seletivo. | ||
Pessoa de Contato: Mr. JACK HAN
Telefone: 86-18655618388